Combinées avec TargetLink, plusieurs outils dSPACE et de nombreux outils tiers permettent un développement logiciel basé sur modèles de haute qualité. Ensemble, ces outils forment l’écosystème TargetLink. Une gamme étendue d’outils puissants est disponible pour chaque phase du développement. Ils peuvent être directement intégrés avec TargetLink. Ainsi, les utilisateurs TargetLink sont en mesure de constituer leur propres chaines d’outils hautement efficaces pour leurs propres scénarios individuels, comme de répondre aux exigences poussées des normes de sécurité actuelles comme les normes ISO 26262 ou DO-178C.
Product | Company |
---|---|
TargetLink in combination with | www.dspace.com |
Simulink Requirements™, and | www.mathworks.com |
IBM® Rational® DOORS®, | www.ibm.com |
PTC™ Integrity, | www.ptc.com |
BTC EmbeddedSpecifier® or | www.btc-embedded.com |
Microsoft® Excel® | www.microsoft.com |
Product | Company |
---|---|
SystemDesk | www.dspace.com |
DaVinci Developer | www.vector.com |
Enterprise Architect | www.sparxsystems.de |
IBM® Rational® Rhapsody | www.ibm.com |
EB tresos® Studio | www.elektrobit.com |
Product | Company |
---|---|
dSPACE AUTOSAR Compare | www.dspace.com |
Model Compare | www.dspace.com |
SimDiff | www.ensoft.de |
Product | Company |
---|---|
BTC EmbeddedTester® | www.btc-embedded.com |
Simulink Coverage™ | www.mathworks.com |
Product | Company |
---|---|
BTC EmbeddedTester® | www.btc-es.de |
Reactis® | www.reactive-systems.com |
TPT | www.piketec.com |
Product | Company |
---|---|
BTC EmbeddedTester® | www.btc-es.de |
Reactis® | www.reactive-systems.com |
TPT | www.piketec.com |
Product | Company |
---|---|
BTC EmbeddedSpecifier® | www.btc-embedded.com |
BTC EmbeddedValidator® | www.btc-embedded.com |
Product | Company |
---|---|
BTC EmbeddedTester® | www.btc-embedded.com |
Testwell CTC++ | www.verifysoft.de |
Product | Company |
---|---|
Astrée | www.absint.com |
Polyspace Code Prover™ | www.mathworks.com |
Product | Company |
---|---|
aiT WCET Analyzer | www.absint.com |
StackAnalyzer | www.absint.com |
TimingProfiler | www.absint.com |
Product | Company |
---|---|
BTC EmbeddedTester® | www.btc-embedded.com |
TPT | www.piketec.com |
Product | Company |
---|---|
Simulink Control Design™ | www.mathworks.com |
Simulink Coder™ | www.mathworks.com |
Further toolboxes | www.mathworks.com |
Product | Company |
---|---|
dSPACE Consulting Services | www.dspace.com |
MES ISO 26262 Consulting Services | www.model-engineers.com |
Faire avancer l'innovation. Toujours à la pointe de l'évolution technologique.
S’abonner à nos newsletters, gérer ses abonnements ou se désabonner. La newsletter mensuelle contenant toutes les informations liées à l’aéronautique et défense.