Release | Type | Available Download | Date | Remarks |
SystemDesk 5.6 | Patch | SystemDesk 5.6 Patch 2 | ||
SystemDesk 5.5 | Patch | SystemDesk 5.5 Patch 3 | ||
SystemDesk 5.4 | Patch | SystemDesk 5.4 Patch 1 | ||
SystemDesk 5.3 | Patch | SystemDesk 5.3 Patch 1 | ||
SystemDesk 5.2 | Patch | SystemDesk 5.2 Patch 1 | ||
SystemDesk 5.1 | Patch | SystemDesk 5.1 Patch 4 | ||
SystemDesk 5.0 | Patch | SystemDesk 5.0 Patch 1 | ||
SystemDesk 4.8 | Patch | SystemDesk 4.8 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.7 | Patch | SystemDesk 4.7 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.6 | Patch | SystemDesk 4.6 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.5 | Patch | SystemDesk 4.5 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.4 | Patch | SystemDesk 4.4 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.3 | Patch | SystemDesk 4.3 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.2 | Patch | SystemDesk 4.2 Patch 3 | ||
SystemDesk 4.1 | Patch | SystemDesk 4.1 Patch 2 | ||
SystemDesk 4.0 | Patch | SystemDesk 4.0 Patch 4 | ||
SystemDesk 3.2 | Patch | SystemDesk 3.2 Patch 5 | ||
SystemDesk 3.1 | Patch | SystemDesk 3.1 Patch 7 | ||
SystemDesk 3.0 | Patch | SystemDesk 3.0 Patch 7 | ||
SystemDesk 2.1 | Solution | SystemDeskMigration 2.1 to 3.0 | ||
Patch | SystemDesk 2.1 Patch | |||
SystemDesk 2.0 | Patch | SystemDesk 2.0 Patch | ||
SystemDesk 1.1 | Patch | SystemDesk 1.1 Patch |
Date | 2020-06-09 |
Domaines d’application | Génération automatique de code série |
Type de logiciel | Logiciel d’architecture système |
Produit | SystemDesk |
Type d’information | Patches |
Catégorie d’information | Phase de débogage |
Release dSPACE | 2019-B, 2019-A, 2018-B, 2018-A, 2017-B , 2017-A, 2016-B, 2016-A, 2015-B, 2015-A, 2014-B, 2014-A, 2013-B, 2013-A, Avant la 2013-A |
Faire avancer l'innovation. Toujours à la pointe de l'évolution technologique.
S’abonner à nos newsletters, gérer ses abonnements ou se désabonner. La newsletter mensuelle contenant toutes les informations liées à l’aéronautique et défense.