MATLAB® R2008x and R2009x Compatibility
RCP and HIL software
| RCP and HIL software | MATLAB R2008a(+) | MATLAB R2008b | MATLAB R2009a | MATLAB R2009b | MATLAB R2009b SP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Release 7.3 | - | - | - | - | 32-bit |
| Release 7.2 | - | - | 32-bit | - | 32-bit |
| Release 7.1 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - | 32-bit |
| Release 7.0 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - | 32-bit |
| Release 6.6 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - |
| Release 6.5 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - |
| Release 6.4 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - | - |
| Release 6.3 | 32-bit | 32-bit | - | - | - |
| Release 6.2 | 32-bit | - | - | - | - |
TargetLink
| TargetLink Version | MATLAB R2008a(+) | MATLAB R2008b | MATLAB R2009a | MATLAB R2009b | MATLAB R2009b SP1 |
|---|---|---|---|---|---|
| TargetLink 3.3 | - | - | 32-bit / 64-bit | - | 32-bit / 64-bit |
| TargetLink 3.2 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - | 32-bit |
| TargetLink 3.1 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - |
| TargetLink 3.0.1 | 32-bit | 32-bit | 32-bit | - | - |
| TargetLink 3.0 | 32-bit | - | - | - | - |
Tags
| Date | 2012-06-18 |
| Software-Typ | Simulationsmodelle, Software für Seriencode-Generierung, Implementierungssoftware, Experimentier- und Visualisierungssoftware, Testautomatisierungssoftware |
| Produkt | ASM (Automotive Simulation Models), ConfigurationDesk, ModelDesk, RCP- und HIL-Software, RTI (Real-Time Interface), Real-Time Testing, TargetLink |
| Informationstyp | Referenzinformationen |
| Informationskategorie | Versionen und Kompatibilität |
| dSPACE Release | Bis 2013-A |