Note: Known Problem Reports for TargetLink are available here.
| Date | 2020-03-12 |
| 软件类型 | 仿真模型, 实现软件, 实验和的可视化软件, 测试自动化软件, 数据管理软件, 系统架构软件, 总线和网络软件, ECU 接口软件, 仿真软件 |
| 产品 | ASM (Automotive Simulation Models), AUTERA, AutomationDesk, ConfigurationDesk, ControlDesk, DS1006 Processor Board, DS1007 PPC Processor Board, DS1104 R&D Controller Board, MicroAutoBox II, MicroAutoBox III, MicroLabBox, MotionDesk, RapidPro, RCP and HIL 软件, RTI (Real-Time Interface), SCALEXIO, SYNECT, SystemDesk, VEOS |
| 资料信息 | 问题解答报告 |
| 信息类别 | 故障排除 |
| dSPACE 版本发布 | 2022-A, 2021-B, 2021-A, 2020-B, 2020-A, 2019-B, 2019-A, 2018-B, 2018-A, 2017-B , 2017-A, 2016-B, 2016-A, 2015-B, 2015-A, 2014-B, 2014-A, 2013-B, 2013-A, 2013-A之前版本 |
| Keywords | KPR, DS1103 PPC Controller , DS1005 PPC Board |
订阅新闻通讯
订阅/管理订阅/取消订阅 dSPACE新闻简讯