Note: Known Problem Reports for TargetLink are available here.
| Date | 2020-03-12 |
| ソフトウェアタイプ | シミュレーションモデル, 実装, 試験およびビジュアル化, テストオートメーション, データマネジメント, システムアーキテクチャ, バス・ネットワークソフトウェア, ECUインターフェース, シミュレーション |
| 製品 | ASM (Automotive Simulation Models), AUTERA, AutomationDesk, ConfigurationDesk, ControlDesk, DS1006 Processor Board, DS1007 PPC Processor Board, DS1104 R&D Controller Board, MicroAutoBox II, MicroAutoBox III, MicroLabBox, MotionDesk, RapidPro, RCP and HIL Software, RTI (Real-Time Interface), SCALEXIO, SYNECT, SystemDesk, VEOS |
| インフォメーション | Known Problem Reports(KPR) |
| 情報カテゴリー | トラブルシューティング |
| dSPACE Release | 2022-A, 2021-B, 2021-A, 2020-B, 2020-A, 2019-B, 2019-A, 2018-B, 2018-A, 2017-B , 2017-A, 2016-B, 2016-A, 2015-B, 2015-A, 2014-B, 2014-A, 2013-B, 2013-A, 2012-B以前 |
| Keywords | KPR, DS1103 PPC Controller , DS1005 PPC Board |
ニュースレターを購読します
メールマガジンの購読希望・変更/配信停止手続き