- Home
- Produkte
- Hardware
- Modulare Hardware
- I/O Karten
I/O-Karten – so vielseitig wie die zahlreichen Anwendungsbereiche unserer modularen Systeme
- I/O-Karten für modulare Hardware
- Systemkonfiguration durch beliebiges Zusammenstellen von I/O-Karten
- Programmierung aus Simulink®
Vorteile
Um den unterschiedlichen Anforderungen von Rapid Control Prototyping und Hardware-in-the-Loop-Simulation gerecht zu werden, bietet dSPACE ein breites Spektrum intelligenter I/O-Karten mit zahlreichen Optionen: von der einfachen A/D- und D/A-Wandlung über die Generierung komplexer Signale bis hin zur Unterstützung von Schnittstellen.
Programmierung aus Simulink®
Sie können nahezu alle I/O-Karten mit Real-Time Interface (RTI) grafisch unter Simulink konfigurieren und programmieren. Zusätzlich stehen für alle I/O-Karten umfangreiche C-Funktionen zur Verfügung.
| DS2002 Multi-Channel A/D Board | 32 Kanäle, Auflösung 4, 8, 12 oder 16 Bit, MUX, 2 ADCs |
| DS2101 D/A Board | 5 parallele D/A-Wandler, Auflösung 12 Bit, Abtastzeit 3,0 μs |
| DS2003 Multi-Channel A/D Board | 32 Kanäle, Auflösung 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 oder 16 Bit, MUX, 2 ADCs |
| DS2004 High-Speed A/D Board | 16 Kanäle, Auflösung 16 Bit, 16 unabhängige ADCs, 800 ns Konvertierungszeit |
| DS2102 High-Resolution D/A Board | 6 parallele D/A-Wandler, Auflösung 16 Bit, Abtastzeit 1,6 μs |
| DS2103 Multi-Channel D/A Board | 32 parallele D/A-Wandler, Auflösung 14 Bit, Abtastzeit 10,0 μs |
| DS2202 HIL I/O Board | Signalkonditionierung für automotive Systeme mit 12 V, 24 V und 42 V |
| DS2211 HIL I/O Board | Zentrale I/O-Karte für Hardware-in-the-Loop-Simulation,16 x A/D, 20 x D/A |
| DS2302 Direct digital Synthesis Board | Hochgenaue Signalgenerierung in Echtzeit, 6 x VC33 DSP and 16-Bit DACs, 36 Digital I/O |
| DS2401 Resistive Sensor Simulation Board | Simulation von Widerstandssensoren, 4 Ausgangskanäle für Widerstände (10 Ω bis 500 kΩ) |
| DS3001 Incremental Encoder Interface Board | Präzise Lageregelung, 5 Kanäle für Drehgeberschnittstellen (digital) |
| DS3002 Incremental Encoder Interface Board | Präzise Lageregelung, 6 Kanäle für Drehgeberschnittstellen (digital und analog) |
| DS4002 Timing and Digital I/O Board | Generieren und Erfassen digitaler Signale, 8 Timing-Kanäle, 200 ns Auflösung, 32 Digital I/O |
| DS4003 Digital I/O Board | 96 digitale I/O-Kanäle für verschiedene Anwendungen |
| DS4004 HIL Digital I/O Board | 96 bidirektionale digitale I/O-Kanäle mit Signalkonditionierung |
| DS4121 ECU Interface Board | Verbindung von Steuergeräten zu einem dSPACE System, 2 Bypass-Schnittstellen |
| DS4201-S Serial Interface Board | Kommunikation zwischen einem dSPACE System und externen Geräten, 4 RS232/RS422/RS485-Kanäle |
| DS4201 Prototyping Board | Integration maßgeschneiderter Schaltkreise |
| DS4302 CAN Interface Board | Anschluss an CAN-Bus, 4 CAN-Kanäle |
| DS4330 LIN Interface Board | Anschluss an LIN-Bus, 16 Kanäle |
| DS4340 FlexRay Interface Module | FlexRay Interface Module |
| Interface to MIL-STD 1553 | Anschluss an MIL-STD-1553-Netzwerke |
| DS4505 FlexRay Interface Board | Kommunikation mit bis zu 4 FlexRay-Reglern |
| DS5001 Digital Waveform Capture Board | Erfassung digitaler Signale, 16 Kanäle, Auflösung 25 ns |
| DS5101 Digital Waveform Output Board | Generierung von Pulsmustern, 16 Kanäle, Auflösung 25 ns |
| SCRAMNet+ Interface | Anschluss an SCRAMNet+ Netzwerke |
| DS5203 FPGA Board | Vollständig benutzerprogrammierbar durch RTI FPGA Programming Blockset |
| PROFIBUS Interface | Anschluss an PROFIBUS-Systeme |
| ARINC 429 Interface | Anschluss an ARINC429-Bus |
| ARINC 717 Interface | Anschluss an ARINC717-Bus |
| FPGA Base Board | Auf Projektbasis FPGA-anwendungsspezifisch programmierbar |
| PWM Measurement Solution | Präzise Erfassung dreiphasiger PWM-Signale |
| Position Sensor Simulation Solution | Simulation diverser Positionssensoren |
| AC Motor Control Solution | Steuerung diverser Wechselstrommotoren |
| EMH Solution | E-Motor-Simulation |
| EtherCAT Slave Interface | Slave-Schnittstelle zum EtherCAT-Kommunikationsbus |
| 100 Mbit/s Ethernet Interface (UDP/IP, TCP/IP) | Schnittstelle zu einem Ethernet-Netzwerk |
| AFDX-Schnittstelle | Schnittstelle zum AFDX-Avionikdatenbus |
| DS1006 Advanced Support Package | Connection to Ethernet |
| Schnittstelle für Messwandler | Connection to resolver sensors |
| Programmable Generic Interface (PGI1) | Connection of sensors/actuators. Emulation of sensor signals |
| VME-Schnittstelle | Connection to VME bus systems |
| 10Mbit/s Ethernet (UDP/IP) | Connection to Ethernet |
| DS1450 Bus FIU Board | Electrical failure insertion |
| Zusätzliche I/O-Lösungen | Lösungen für I/O und Busse, die nicht von dSPACE Standardkarten abgedeckt werden. Beispiele: elektrische Fehlersimulation, Schnittstellen zu Ethernet, VME und Resolvern |

